 
 		  		 			به گزارش شهرآرانیوز، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با نوسان منفی به قیمت ۳ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۱۹۱ تومان رسید.
| 
 | قیمت امروز | درصد تغییر | 
| دلار | 59,150 | 0.42 | 
| یورو | 65,900 | 0.23 | 
| پوند | 78,250 | 0.38 | 
| صد دینار عراق | 4,515 | 0.44 | 
| افغانی | 835 | 0.6 | 
| طلای 18 عیار | 3,584,191 | -0.07 | 
| اونس جهانی | 2,506 | -0.57 | 
| تتر | 59,720 | 0.35 | 
| بیت کوین | 59,194 | -4.63 | 
| اتریوم | 2,466 | -4.75 | 
| بی ان بی | 539.7 | -1.78 | 
| تون کوین | 5.339 | -4.67 | 
| نات کوین | 0.0087 | -4.5 | 
میزان حباب در انواع سکه نیز وجود دارد. ربع سکه با میزان ۷۱ درصد بیشترین میزان حباب سکه را دارد.
| 
 | ارزش ذاتی | قیمت امروز | حباب سکه | درصد حباب | 
| سکه امامی | 34,912,174 | 42,625,000 | 7,712,826 | 22 | 
| سکه بهار آزادی | 34,912,174 | 37,585,000 | 2,672,826 | 8 | 
| نیم سکه | 17,456,441 | 22,950,000 | 5,493,559 | 31 | 
| ربع سکه | 8,730,720 | 14,950,000 | 6,219,280 | 71 | 
| سکه گرمی | 4,297,042 | 7,150,000 | 2,852,958 | 66 |